Kategori
Stok Kodu
76114
| Kapasite | 1000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük merkezi | 600 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekerlek merkezi | 1318 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teker arası mesafe (ön) | 680 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teker arası mesafe (arka) | 1182-1382 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mast kapalı yükseklik | 2044 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma yüksekliği | 1600 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mast açık yükseklik | 2044 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüşte kontrol kolu yüksekliği | 790/1156 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. çatal yüksekliği | 70 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina uzunluğu | 1800 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina yüksekliği | - | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatal gövdesine kadar olan uzunluk | 650 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatal uzunluğu | 1150 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina genişliği | 1294-1494 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teker türü ön | Poliüretan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatal ölçüleri | 35x100x1150 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dıştan dışa çatal genişliği | 200-800 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koridor genişliği (1000x1200mm. palet) çapraz | 2382 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dıştan dışa ayak genişliği | 1294-1494 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koridor genişliği (800x1200mm. palet) uzunlamasına | 2252 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön tekerlek | 80 x 93 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönme çapı | 1580 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma hızı | 90/140 | (m/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndirme hızı | 120/100 | (mm/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma Motoru | 1.5 | (kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akü | 12/150 | (V/Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 630 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Ayarlanabilir Çatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama 2 | Ayarlanabilir Ayak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenle Satın Alın
Tüm ürünlerimiz üretici firma garantisi altındadır. Size en yakın servisi kolayca bulun.
Neden Güvenli?
Üretici GarantisiOrijinal garanti belgeli ürünler
Yaygın Servis AğıSize en yakın noktayı anında bulun
Destek Hattı0 (282) 653 99 54
Garanti Kapsamı
Üretim ve malzeme hataları
Ücretsiz onarım veya değişim
Yetkili servis ağı desteği
Kullanıcı hatası ve fiziksel hasar hariçtir. Fatura ibrazı zorunludur.
Servisi Nasıl Bulurum?
Şehir Seç
Marka Seç
İletişime Geç
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!