Otomatik kapanma,
Süreklilik testi,
Otomatik/Manuel mesafe,
Düşük pil göstergesi,
Diyot testi,
Veri tutma/Bağıl mod,
Max/Min,
Fonksiyon seçimi,
El feneri,
Opsiyonel esnek akım probu,
Uyandırma
| AC/DC Akım (A) | 1000V ±(2%+5) |
| AC Akım Frekans Yanıtı | 40Hz~400Hz |
| Ani Akım (A) | 1000A ±(10%+10) |
| AC Voltaj (V) | 6V ±(1.2%+3) 60V/600V/1000V ±(1%+8) |
| DC Voltaj (V) | 600mV ±(0.8%+3) 6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+5) |
| Alçak Geçiş Filtre (LPF ACV) | 600V/1000V ±(2%+5) |
| AC Voltaj Frekans Yanıtı | 40Hz~400Hz |
| LoZ ACV | 600V/1000V ±(2%+5) |
| Direnç (Ω) | 600Ω ±(1%+3) 6KΩ/60KΩ/600KΩ ±(1%+2) 6MΩ/60MΩ ±(2%+8) |
| Kapasitans (F) | 60nF ±(4%+25) 600nF/6μF/60μF/600μF ±(4%+5) 6mF/60mF ±(10%+9) |
| Sıcaklık | -40 °C~300°C ±(1%+20) 300 °C~1000°C ±(1%+2) |
| Ağız Genişliği | 42mm |
| Batarya | 1.5V Pil (R03) x 3 |
| Boyutlar | 272 x 81 x 43.5 mm |
| Ağırlık | 420 g |
Güvenle Satın Alın
Tüm ürünlerimiz üretici firma garantisi altındadır. Size en yakın servisi kolayca bulun.
Neden Güvenli?
Üretici GarantisiOrijinal garanti belgeli ürünler
Yaygın Servis AğıSize en yakın noktayı anında bulun
Destek Hattı0 (282) 653 99 54
Garanti Kapsamı
Üretim ve malzeme hataları
Ücretsiz onarım veya değişim
Yetkili servis ağı desteği
Kullanıcı hatası ve fiziksel hasar hariçtir. Fatura ibrazı zorunludur.
Servisi Nasıl Bulurum?
Şehir Seç
Marka Seç
İletişime Geç
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!