| Ölçüm Aralığı | 0.00 ~ ±15.00 kPa 0.0 ~ ±150.0 mbar 0.000 ~ ±0.150 bar 0.000 ~ ±2.175 psi 0.0 ~ ±112.5 mmHg 0.00 ~ ±60.29 inH2O 0.000 ~ ±4.429 inHg 0.00 ~ ±34.80 ozin² 0.000 ~ ±0.152 kgcm² 0.000 ~ ±5.026 ftH2O 0.0 ~ ±1531 mmH2O 0.0 ~ ±150.0 hPa 0.0~ 19999.9 m/s 0~ 199999 fpm 0.01 kPa 0.1 mbar 0.001 bar 0.001 psi 0.1 mmHg 0.01 inH2O 0.001 inHg 0.01 ozin² 0.001 kgcm² 0.001 ftH2O 1 mmH2O 0.1 hPa 0.1 m/s 1 fpm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~50˚C ≤%85RH |
| Led Göstergesi | Pozitif Basınç: Yeşil ışık Negatif Basınç: Kırmızı ışık |
| Işık | Beyaz |
| Dönüştürücü | kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin2, kgcm2, ftH2O, mmH2O, hPa, m/s(fpm) |
| Güç | 1.5V (AAA) pil x 3 |
| Düşme Testi | 1m |
| Boyutlar | 53x30x137,8mm |
| Depolama Sıcaklığı | 10~60˚C ≤%75RH |
| Düşük Pil Uyarısı | √ |
| Otomatik Kapanma | 5 dakika |
| Ölçüm Hassasiyeti | ±0.5% FS @ 25˚C |
Güvenle Satın Alın
Tüm ürünlerimiz üretici firma garantisi altındadır. Size en yakın servisi kolayca bulun.
Neden Güvenli?
Üretici GarantisiOrijinal garanti belgeli ürünler
Yaygın Servis AğıSize en yakın noktayı anında bulun
Destek Hattı0 (282) 653 99 54
Garanti Kapsamı
Üretim ve malzeme hataları
Ücretsiz onarım veya değişim
Yetkili servis ağı desteği
Kullanıcı hatası ve fiziksel hasar hariçtir. Fatura ibrazı zorunludur.
Servisi Nasıl Bulurum?
Şehir Seç
Marka Seç
İletişime Geç
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!